Calendário Armênio
Esta calculadora converte uma data em uma data do calendário Armênio e vice-versa.
Assim como no Calendário Egípcio Antigo, o calendário Armênio era um calendário de 365 dias com 12 meses de 30 dias e um período intercalar de 5 dias. Dessa forma, a lógica de conversão de data é quase a mesma, exceto para a época do calendário armênio. A época do calendário Armênio (o primeiro dia do calendário) é 11 de Julho de 552 E.C. (calendário Juliano)1 ou 13 de Julho de 552, calendário Gregoriano proléptico. A calculadora a seguir converte uma data Armênia em uma data Gregoriana.
A calculadora a seguir executa a transformação reversa da data do calendário Gregoriano para a data Armênia.
Sumário do calendário Armênio
| Tipo de calendário | fixo |
| Local | Armênia |
| Dias em um ano | 365 |
| Data de vigência (Juliano) | 460 A.E.C.2, Reformado em 11 de Julho de 584 |
| Data de término | 1920 |
| Época (Juliana) | 11 de Julho de 552 |
| Contagem do mês | 13 |
| Dias em um ano | 365 |
| Dias em um mês | 30, 5 |
| Ano bissexto | nenhum |
Meses do calendário Armênio
| Mês # | Nome do mês | Número de dias |
|---|---|---|
| 1 | Nawasardi | 30 |
| 2 | Hoṙi | 30 |
| 3 | Sahmi | 30 |
| 4 | Trē | 30 |
| 5 | Kʿałoch | 30 |
| 6 | Arach | 30 |
| 7 | Mehekani | 30 |
| 8 | Areg | 30 |
| 9 | Ahekani | 30 |
| 10 | Mareri | 30 |
| 11 | Margach | 30 |
| 12 | Hrotich | 30 |
| 13 | Aweleach | 5 |
Dias do mês
Um dia do mês no calendário Armênio possui seu próprio nome.
Os nomes comuns dos dias dos meses estão listados na tabela a seguir.
| Dia # | Nome do dia |
|---|---|
| 1 | Areg |
| 2 | Hrand |
| 3 | Aram |
| 4 | Margar |
| 5 | Ahrank’ |
| 6 | Mazdeł |
| 7 | Astłik |
| 8 | Mihr |
| 9 | Jopaber |
| 10 | Murç |
| 11 | Erezhan |
| 12 | Ani |
| 13 | Parkhar |
| 14 | Vanat |
| 15 | Aramazd |
| 16 | Mani |
| 17 | Asak |
| 18 | Masis |
| 19 | Anahit |
| 20 | Aragats |
| 21 | Gorgor |
| 22 | Kordvik |
| 23 | Tsmak |
| 24 | Lusnak |
| 25 | Tsrōn |
| 26 | Npat |
| 27 | Vahagn |
| 28 | Sim |
| 29 | Varag |
| 30 | Gišeravar |
Os dias do mês intercalar às vezes eram nomeados em homenagem às cinco "estrelas errantes".3
| Dia # | Nome do dia | Significado |
|---|---|---|
| 1 | P'aylažu | Mercúrio |
| 2 | Arusyak | Vênus |
| 3 | Hrat | Marte |
| 4 | Usnt'ag | Júpiter |
| 5 | Erewak | Saturno |
-
N.Dershowitz, E.M. Reingold Calendrical Calculations Terceira edição. ↩
-
Tumanian, B. E., The Measurement of Time in Ancient and Mediaeval Armenia (A Medição do Tempo na Armênia Antiga e Medieval), Journal for the History of Astronomy, Vol. 5, p.91 ↩
-
J. Gyllenbok, Enciclopédia de Metrologia Histórica, Pesos e Medidas vol.1 ↩
Comentários