Calendário Etíope
A calculadora converte uma data Etíope em uma data Gregoriana e vice-versa.
O calendário Etíope é o calendário principal da Etiópia e também é usado na Igreja Ortodoxa Tewahido na Etiópia e na Eritreia. O calendário Etíope é muito semelhante ao Calendário Copta. Um ano do calendário Etíope consiste em 12 meses de 30 dias e 5 ou 6 (no ano bissexto) dias do pequeno mês. Como os calendários Copta e Juliano, o ano bissexto ocorre a cada 4 anos, sem exceções, assim como no calendário Gregoriano. O primeiro dia do calendário Etíope é 29 de agosto, 8 E.C. (Juliano)1. A calculadora abaixo converte uma data Etíope em uma Gregoriana.
A calculadora a seguir converte uma data Gregoriana em uma data Etíope.
O resumo do calendário Etíope
| Tipo de calendário | Solar | |
| Local | Etiópia, Eritreia | |
| Dias em um ano | 365,25 | |
| Data de vigência | Século I EC | |
| Data final | presente | |
| Época (Juliana) | 28 de agosto, 8 EC | |
| Contagem de meses | 13 | |
| Dias em uma semana | 7 | |
| Dias em um ano | 365, 366 | |
| Dias em um mês | 30, 5, 6 | |
| Ano bissexto | a cada 4 anos tem um ano bissexto | |
| Calendário anterior | [[alink:8448 | Calendário Egípcio Antigo]] |
Nomes dos meses
| Mês # | Nome do mês | Dias |
|---|---|---|
| 1 | Mäskäräm | 30 |
| 2 | Ṭəqəmt | 30 |
| 3 | Ḫədar | 30 |
| 4 | Taḫśaś | 30 |
| 5 | Ṭərr | 30 |
| 6 | Yäkatit | 30 |
| 7 | Mägabit | 30 |
| 8 | Miyazya | 30 |
| 9 | Gənbot | 30 |
| 10 | Säne | 30 |
| 11 | Ḥamle | 30 |
| 12 | Nähase | 30 |
| 13 | Ṗagumen | 5 (6) |
Nomes dos dias da semana1
| Dia # | Nome do dia | Nome do dia do calendário Gregoriano |
|---|---|---|
| 1 | Iḫud | Domingo |
| 2 | Sanyo | Segunda-feira |
| 3 | Maksanyo | Terça-feira |
| 4 | Rob | Quarta-feira |
| 5 | Ḫamus | Quinta-feira |
| 6 | Arb | Sexta-feira |
| 7 | Kidämme | Sábado |
URL copiado para a área de transferência
PLANETCALC, Calendário Etíope
Comentários