Calendário Egípcio Antigo
A calculadora converte uma data Egípcia Antiga em uma data Gregoriana e vice-versa.
O calendário Egípcio antigo é um calendário solar de 365 dias. O seu ano consiste em 3 temporadas; cada temporada tem 4 meses e cada mês tem 3 décadas (semanas) de 10 dias cada. Todo ano termina com 5 dias adicionais (dias epagômenos), o que soma 365 dias no total. Não houve anos bissextos para tornar o calendário sincronizado com o ano tropical, portanto, o calendário perde um dia solar a cada quatro anos. Não houve uma única data no passado da qual os antigos egípcios começassem a manter os anos; em vez disso, a contagem dos anos recomeçava cada vez que um novo faraó dava início ao seu reinado. Para alinhar o calendário Egípcio com o calendário contemporâneo, devemos saber o ano de ascensão dos faraós. As calculadoras abaixo usam o Cânone dos Reis de Ptolomeu, que contém os períodos de reinado dos faraós começando do rei babilônico Nabonassar (747 a.C.) até o romano Antonino Pio (161 d.C.)1. Reconhecendo o dia do ano novo do primeiro ano de reinado de Nabonassar, a partir de 26 de fevereiro de 747 a.C. (Juliana)2, conseguimos calcular datas Gregorianas correspondentes às antigas Egípcias.
Esta calculadora converte uma data Egípcia antiga em uma data Gregoriana.
A calculadora abaixo converte uma data gregoriana em uma data Egípcia antiga.
As calculadoras utilizam algoritmos do livro Calendrical Calculations de Dershowitz e Reingold3.
Resumo do calendário Egípcio Antigo
| Tipo de calendário | fixo |
| Local | Egito |
| Dias em um ano | 365 |
| Data de vigência | por volta do século XXV a.C. |
| Data de término | Século I d.C. (Egito), usada por astrônomos medievais |
| Época | Varia. A contagem dos anos era reiniciada toda vez que um novo faraó iniciava seu reinado |
| Contagem de meses | 13 |
| Dias em uma semana | 10 |
| Dias em um ano | 365 |
| Dias em um mês | 30, 5 |
| Ano bissexto | nenhum |
| Calendário anterior | Calendário lunar egípcio |
| Próximo calendário | Calendário Copta(Calendário copta) |
Temporadas
| Temporada # | Nome da temporada | Meses | Dias |
|---|---|---|---|
| 1 | Akhet | 4 | 120 |
| 2 | Peret | 4 | 120 |
| 3 | Shemu | 4 | 120 |
| Dias Epagômenos | 0 | 5 |
Nome dos meses
| Mês # | Nomes do mês | Outro nome | Dias |
|---|---|---|---|
| 1 | I Akhet | Thoth | 30 |
| 2 | II Akhet | Phaophi | 30 |
| 3 | III Akhet | Athyr | 30 |
| 4 | IV Akhet | Choiak | 30 |
| 5 | I Peret | Tybi | 30 |
| 6 | II Peret | Mechir | 30 |
| 7 | III Peret | Phamenoth | 30 |
| 8 | IV Peret | Pharmuthi | 30 |
| 9 | I Shemu | Pachons | 30 |
| 10 | II Shemu | Payni | 30 |
| 11 | III Shemu | Epiphi | 30 |
| 12 | IV Shemu | Mesore | 30 |
| 13 | Dias Epagômenos | - | 5 |
Comentários